<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.outilsfroids.net">
		<title>Outils Froids</title>
		<link>http://www.outilsfroids.net</link>
		<description>Veille, intelligence économique, organisation personnelle, web 2.0. Des liens et du contenu!</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-36-08-09-2009-au-06-11-2009-100-services-articles-outils"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/cultivez-votre-magma-informationnel-avec-philippe-starck"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/publicite-2-ateliers-que-j-anime-autour-de-la-veille"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/les-30-premieres-pages-de-mon-livre-sont-en-ligne-enfin-27"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/une-version-demo-monoposte-du-logiciel-de-cartographie-d-informations-vision-link-pikko"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/appel-a-communication-pour-les-cahiers-du-numerique"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/la-preface-de-mon-livre-par-marc-de-fouchecour"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/parution-d-un-ebook-consacre-au-social-learning"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-35-du-08-09-2009-au-29-09-2009-100-services-outils-articles"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/mon-ouvrage-le-nouveau-management-de-l-information-est-disponible"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/invitation-a-la-presentation-de-mon-ouvrage-lors-du-salon-icc-2009"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-34-du-01-08-2009-au-07-09-2009-105-services-outils-articles"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/ce-que-le-web-2-0-change-dans-les-metiers-de-la-veille-vous-en-pensez-quoi"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/appel-a-communication-en-intelligence-economique"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/fla-consultants-lance-une-newsletter-gratuite-consacree-a-l-evolution-des-banques-de-donnees"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/conference-web-2-0-et-reseaux-sociaux-comment-proteger-sa-vie-privee"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-36-08-09-2009-au-06-11-2009-100-services-articles-outils">
		<title>Iceberg n° 36 - 08/09/2009 au 06/11/2009 (100 services, articles, outils)</title>
		<description>Iceberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finissons la semaine en beauté avec un Iceberg tout chaud (ou presque) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Gartner Says 80 Per Cent of Enterprise Collaboration Platforms Will Primarily Be Based on Web 2.0 Techniques by 2013&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;            Gartner has the following best practice recommendations for managing the transition between the two working styles:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            &lt;br /&gt;                Don&apos;t force the issue, if users prefer a particular model, tread carefully when introducing a new one.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                Explain the business reasons for the choices made. If necessary, consider offering alternatives for particular situations where the lack of user acceptance will endanger the success of the project.&lt;br...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-36-08-09-2009-au-06-11-2009-100-services-articles-outils</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-06T12:20:12Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/cultivez-votre-magma-informationnel-avec-philippe-starck">
		<title>Cultivez votre magma informationnel avec Philippe Starck</title>
		<description> RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le numéro 3119 de Télérama (fin octobre) est consacré au design. Bon je dois avouer que c&apos;est un sujet auquel je ne connais rien et c&apos;est sans doute la raison pour laquelle j&apos;ai choisi, parmi la trentaine de pages du dossier, l&apos;interview de la seule personne dont le nom me disait quelquechose, l&apos;omniprésent Philippe Starck. Je n&apos;ai pas été déçu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philippe Starck ne dit pas qu&apos;il a eu raison avant tout le monde mais explique pourquoi :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autrement dit il donne accès au processus créatif qui lui a permis d&apos;anticiper et donc de prendre de bonnes décisions. Il rappelle d&apos;ailleurs que dans les années 60 il a proposé à des gros fabricants français une chaise à accoudoir parce qu&apos;il avait vu que &quot;les gens allaient rester à table plus longtemps, et que le salon, la salle à manger allaient finir par se confondre&quot;. Bien sûr ces entreprises n&apos;en ont...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/cultivez-votre-magma-informationnel-avec-philippe-starck</link>
		<dc:subject>Sites ressource</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-05T12:14:33Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/publicite-2-ateliers-que-j-anime-autour-de-la-veille">
		<title>Publicité : 2 ateliers que j&apos;anime autour de la veille</title>
		<description> InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;aurai le plaisir d&apos;animer pour le groupe SERDA deux ateliers que j&apos;ai concocté spécialement pour l&apos;occasion : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Recherche experte sur le web&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    La veille collaborative&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les programmes détaillés sont accessibles sur cette page.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces 2 ateliers peuvent être suivies indépendamment ou comme une session.&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/publicite-2-ateliers-que-j-anime-autour-de-la-veille</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-03T15:05:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/les-30-premieres-pages-de-mon-livre-sont-en-ligne-enfin-27">
		<title>Les 30 premières pages de mon livre sont en ligne (enfin 27:-)</title>
		<description>InfosOutilsFroids - RessourcesKnowledgeManagement - RessourcesPersonalKnowledgeManagement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous trouverez ci-dessous les 27 premières pages de mon livre. Au programme :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le sommaire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    La préface par Marc de Fouchécour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    L&apos;avant-propos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    L&apos;introduction : 12 pages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le début du premier chapitre intitulé &quot;Le temps de l&apos;individualisme collectif&quot; : 4 pages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faites passer le message!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le nouveau management de l&apos;information. La gestion des connaissances au coeur de l&apos;entreprise 2.0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;		 		 				 				 				 				 		 		    			    		    			</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/les-30-premieres-pages-de-mon-livre-sont-en-ligne-enfin-27</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Knowledge Management</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Personal Knowledge Management</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-03T13:45:51Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/une-version-demo-monoposte-du-logiciel-de-cartographie-d-informations-vision-link-pikko">
		<title>Une version démo monoposte du logiciel de cartographie d&apos;informations Vision Link (Pikko)</title>
		<description>OutilsCartographieD_Information - OutilsKnowledgeWorker&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pikko Software vient d&apos;annoncer la mise en ligne de la version d&apos;évaluation de son logiciel monoposte destiné à cartographier de l&apos;information structurée. L&apos;information peut provenir de fichiers Excel, mais également être créée directement dans l&apos;interface. Vision Link Desktop est présenté par Pikko comme une solution d&apos;aide à l&apos;analyse des réseaux sociaux et s&apos;adresse aux services &quot;de veille, d&apos;intelligence économique, d&apos;investigation et et d&apos;analyse criminelle, mais aussi de gestion des connaissances et des contenus et de gestion des réseaux sociaux.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une version de démo est téléchargeable après inscription et permet de s&apos;amuser avec deux ensemble de données déjà renseignés, l&apos;un consacré aux sociétés du CAC 40 et l&apos;autre à la sphère de la veille et de l&apos;intelligence économique...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/une-version-demo-monoposte-du-logiciel-de-cartographie-d-informations-vision-link-pikko</link>
		<dc:subject>Outils</dc:subject>
		<dc:subject>Outils Cartographie D&apos;Information</dc:subject>
		<dc:subject>Outils Knowledge Worker</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-02T15:56:50Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/appel-a-communication-pour-les-cahiers-du-numerique">
		<title>Appel à communication pour Les cahiers du numérique</title>
		<description>RessourcesVeille - InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la foulée d&apos;un ouvrage collectif à sortir sur l&apos;intelligence compétitive 2.0 sous la direction de Luc Quoniam et d&apos;Arnaud Lucien, un appel à communication est lancé par les mêmes pour un numéro des Cahiers du numérique qui sera consacré au thème suivant : Du web 2.0 au concept 2.0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;THEMATIQUE  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sciences et technologies de l&apos;information et de la communication &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OBJECTIF &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le web 2.0 parfois qualifié de web contributif exprime le passage d&apos;une communication verticale propre aux médias traditionnels, à une communication horizontale ou « many to many ». Il témoigne et participe, de l&apos;avènement d&apos;un paradigme communicationnel, caractérisé par  l&apos; « aplatissement » des interactions, le caractère sémantique...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/appel-a-communication-pour-les-cahiers-du-numerique</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-27T11:03:13Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/la-preface-de-mon-livre-par-marc-de-fouchecour">
		<title>La préface de mon livre par Marc de Fouchécour</title>
		<description> InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous livre ci-dessous le texte que Marc de Fouchécour (Globeing, Nextmodernity) a eu la gentillesse d&apos;accepter d&apos;écrire pour préfacer mon livre. Merci Marc :-) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Préface : Le nouveau management de l&apos;information 		 		 				 				 				 				 		 		    			    		    			</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/la-preface-de-mon-livre-par-marc-de-fouchecour</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-26T10:49:22Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/parution-d-un-ebook-consacre-au-social-learning">
		<title>Parution d&apos;un ebook consacré au social learning</title>
		<description>RessourcesKnowledgeManagement - RessourcesKnowledgeWorker - RessourcesPersonalKnowledgeManagement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai eu le plaisir de participer à la première édition du Ebook consacré au Social Learning dont Frédéric Domon et Harold Jarche ont eu l&apos;initiative (merci pour l&apos;invitation :-). Cet ebook a la particularité de regrouper des auteurs anglophones et francophones et propose donc deux versions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici l&apos;introduction de l&apos;ebook telle qu&apos;elle proposée sur le site web qui l&apos;accompagne (Entreprise collaborative):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce Livre blanc est le premier d&apos;une série qui abordera ces vastes sujets. Ecrit en deux langues et issu de cultures de l&apos;entreprise diverses, il fournit de multiples perspectives sur le Social Learning.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dès lors, le Social Learning peut être considéré...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/parution-d-un-ebook-consacre-au-social-learning</link>
		<dc:subject>Sites ressource</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Knowledge Worker</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Personal Knowledge Management</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Knowledge Management</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-26T08:31:05Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-35-du-08-09-2009-au-29-09-2009-100-services-outils-articles">
		<title>Iceberg n°35 : du 08/09/2009 au 29/09/2009 (100 services, outils, articles)</title>
		<description> Iceberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le temps me manque pour faire autre chose que des Icebergs en ce moment. J&apos;espère que celui-ci vous sera utile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Perform OCR with Google Docs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Google Docs permet l&apos;ocerisation des images&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Adopter le KM mix pour obtenir ou renforcer le leadership par les connaissances&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    To Work Better, Try Working Less - WSJ.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &quot;A groundbreaking four-year study, set for publication in the October issue of Harvard Business Review, seems to confirm that getting away from work can yield unexpected on-the-job benefits. &quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Entreprise 2.0 : des bénéfices rééls pour peu qu&apos;on s&apos;en...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-35-du-08-09-2009-au-29-09-2009-100-services-outils-articles</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-23T12:29:38Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/mon-ouvrage-le-nouveau-management-de-l-information-est-disponible">
		<title>Mon ouvrage &quot;Le nouveau management de l&apos;information&quot; est disponible</title>
		<description>InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon ouvrage &quot;Le nouveau management de l&apos;information. La gestion des connaissances au coeur de l&apos;entreprise 2.0&quot; chez FYP Editions. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afin de vous permettre de mieux en apprécier le contenu je vous livre ci-dessous l&apos;avant-propos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce livre est né d&apos;un constat : les travailleurs du savoir sont mal équipés. Ils disposent rarement des bons outils pour gérer l&apos;information dans ses différentes dimensions et, bien souvent, ne soupçonnent même pas leur existence. Pourquoi ? Parce que « travailleur du savoir » n&apos;est pas un métier, mais un ensemble de compétences transversales qui ne s&apos;acquièrent pas à l&apos;école, du moins pas encore. Il existe cependant quelques exceptions,...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/mon-ouvrage-le-nouveau-management-de-l-information-est-disponible</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-16T06:49:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/invitation-a-la-presentation-de-mon-ouvrage-lors-du-salon-icc-2009">
		<title>Invitation à la présentation de mon ouvrage lors du salon ICC 2009</title>
		<description>InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon cette fois ça y est! Après quelques mésaventures éditoriales l&apos;ouvrage que j&apos;ai écrit sera bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies on et offline :-) (bientôt c&apos;est à dire en fin de semaine prochaine).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&apos;est donc par une invitation très officielle que mon éditeur et moi vous invitons à la présentation que j&apos;en ferai mercredi prochain lors du salon ICC (voir en bas).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venez nombreux!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fyp éditions vous informe de la publication de l&apos;ouvrage &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Nouveau Management de l&apos;information&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;de Christophe Deschamps&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le livre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;innovation n&apos;acquiert de réelle valeur que lorsqu&apos;elle est...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/invitation-a-la-presentation-de-mon-ouvrage-lors-du-salon-icc-2009</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-02T19:00:44Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-34-du-01-08-2009-au-07-09-2009-105-services-outils-articles">
		<title>Iceberg n° 34 : du 01/08/2009 au 07/09/2009 (105 services, outils, articles)</title>
		<description>Iceberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et voilà un bon gros Iceberg pour commencer à rattraper août et septembre. Bon courage :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Cartographie des solutions pour l&apos;entreprise 2.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Via @loichay&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    This We Know: Explore U.S. Government Data About Your Community&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Interface d&apos;exploration des données de data.gov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Des fonctions de calcul dans la carte heuristique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    intégration de fonctions dans la carte, qui se transformerait ainsi en un système dynamique, évoluant automatiquement en fonction des informations qui s&apos;ajouteraient dans les branches et des fonctions implantées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-34-du-01-08-2009-au-07-09-2009-105-services-outils-articles</link>
		<dc:subject>Sites ressource</dc:subject>
		<dc:subject>Iceberg</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-02T12:00:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/ce-que-le-web-2-0-change-dans-les-metiers-de-la-veille-vous-en-pensez-quoi">
		<title>Ce que le web 2.0 change dans les métiers de la veille : vous en pensez quoi?</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un récent article consacré au nouveau guide pratique Archimag sur la veille et la recherche d&apos;information je présentais le schéma de synthèse suivant sur le thème de l&apos;évolution engendrée par le web 2.0 autour des pratiques de veille  :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous avez deux minutes discutons en dans les commentaires de cet article. Que vous soyez veilleur pro ou pas il est intéressant de voir comment vous ressentez ces évolutions (ou pas :-).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/ce-que-le-web-2-0-change-dans-les-metiers-de-la-veille-vous-en-pensez-quoi</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-10-01T07:23:59Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/appel-a-communication-en-intelligence-economique">
		<title>Appel à communication en intelligence économique</title>
		<description>RessourcesIntelligenceEconomique - RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Revue Internationale en Intelligence Economique (R2IE) lance un appel à communication pour son n° 3 qui paraîtra au premier semestre 2010 et sera coordonné par Nicolas Moinet (Icomtec).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thème : Usages et performances des outils d&apos;intelligence économique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le sujet vise à dresser un panorama des problématiques liées aux performances et usages des outils d&apos;intelligence économique. Si l&apos;importance de la culture et du facteur humain sont souvent mises en avant, les recherches scientifiques sur les outils mis en  uvre dans les organisations restent à développer. Au-delà du discours publicitaire ou de l&apos;approche technicienne, il s&apos;agit ici de cerner les usages réels de ces outils dans tous types de structures : grands groupes, PME, pôles de compétitivité, organismes publics... Ainsi, en va-t-il, par exemple, des...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/appel-a-communication-en-intelligence-economique</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Intelligence Economique</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-09-30T11:39:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/fla-consultants-lance-une-newsletter-gratuite-consacree-a-l-evolution-des-banques-de-donnees">
		<title>FLA Consultants lance une newsletter gratuite consacrée à l&apos;évolution des banques de données</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le spécialiste de l&apos;interrogation de bases de données FLA Consultants lance une newsletter baptisée &quot;Brèves de contenu&quot; dont les objectifs nous sont présentés ci-dessous par son PDG, François Libmann :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette newsletter électronique gratuite a pour objectif de montrer la vitalité des serveurs et agrégateurs en matière de contenu. Si, en effet, l&apos;offre est déjà très abondante, elle est en perpétuelle évolution et pas toujours facile à suivre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FLA Consultants , dont une partie très importante de l&apos;activité consiste à interroger les banques de données a voulu, en publiant cette newsletter, faire  uvre utile en rassemblant les informations éparses et, à notre connaissance, nulle part rassemblées, qui illustrent l&apos;amélioration constante de l&apos;offre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous privilégierons les sources françaises et francophones et serons sélectifs pour...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/fla-consultants-lance-une-newsletter-gratuite-consacree-a-l-evolution-des-banques-de-donnees</link>
		<dc:subject>Outils</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-09-30T07:30:23Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/conference-web-2-0-et-reseaux-sociaux-comment-proteger-sa-vie-privee">
		<title>Conférence &quot;Web 2.0 et réseaux sociaux : comment protéger sa vie privée?&quot;</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puisque je suis dans les annonces je voulais également vous signaler une conférence organisée par le Pôle Léonard de Vinci. Elle sera animée par Frédéric Martinet, qu&apos;on ne présente plus, et vous y retrouverez Gauthier Barbe de la société Human to human (blog Boitedeveille), Antoine Montoux de KB Crawl et Camille Alloing de Cadderéputation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Du beau monde en perspective pour une conférence-débat qui ne manquera pas d&apos;intérêt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plus d&apos;infos sur Actulligence.</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/conference-web-2-0-et-reseaux-sociaux-comment-proteger-sa-vie-privee</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2009-09-29T14:38:26Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Christophe Deschamps</foaf:name>
<foaf:firstName>Christophe</foaf:firstName>
<foaf:surname>Deschamps</foaf:surname>
<foaf:nick>crid</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>664eb8806cf333444bee26854bd05ae17451e20c</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
