<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.outilsfroids.net">
		<title>Outils Froids</title>
		<link>http://www.outilsfroids.net</link>
		<description>Veille, intelligence économique, organisation personnelle, web 2.0. Des liens et du contenu! Since 2003</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/pourquoi-l-intelligence-economique-est-une-chimere-qui-mord"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/colloque-sur-l-experience-de-la-complexite-les-22-et-23-novembre-a-niort"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/publication-de-la-boite-a-outils-de-l-intelligence-economique"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/le-livre-blanc-de-l-entreprise-2-0-en-anglais"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/intervention-lors-de-la-conference-i-expo-consacree-aux-reseaux-sociaux-d-entreprise-et-aux-services-d-information"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/une-veille-de-qualite-a-partir-d-outils-gratuits-est-elle-possible-et-si-oui-comment"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/3-nouveaux-blogs-thematiques-dans-l-univers-outils-froids"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/ma-presentation-sur-le-social-search-pour-l-urfist-de-rennes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/lancement-de-l-univers-de-blogs-outils-froids-round-1-sources-et-contenus-en-intelligence-economique"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/sommes-nous-toujours-des-gaulois-dans-notre-rapport-a-l-information"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/les-outils-froids-et-chauds-ne-sont-pas-ce-que-vous-croyez"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-53-du-3-fevrier-au-10-fevrier-2011-60-services-articles-et-outils"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/icomtec-2011-veille-mexique-afrique-du-sud-et-indonesie-suite"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-52-du-19-janvier-2011-au-2-fevrier-2011-60-services-articles-et-outils"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/un-service-de-veille-a-t-il-interet-a-effectuer-la-veille-e-reputation-de-son-entreprise"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.outilsfroids.net/news/mon-dernier-livre-sur-le-personal-knowledge-management-au-format-epub"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/pourquoi-l-intelligence-economique-est-une-chimere-qui-mord">
		<title>Pourquoi l&apos;intelligence économique est une chimère qui mord ?</title>
		<description>RessourcesIntelligenceEconomique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Régulièrement je me dis que je devrais écrire des articles de fond sur le thème de l&apos;intelligence économique plutôt que des billets renvoyant vers des articles trouvés ici et là. L&apos;IE c&apos;est en effet le moteur de mon activité sur ce blog, et même de mon activité tout court. Pourquoi est-ce que je n&apos;y consacre pas plus de billets depuis 8 ans ? Peut-être parce que l&apos;intelligence économique ne se paye pas de mots, ne se satisfait pas de généralités  Une fois qu&apos;on a dit :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    qu&apos;elle a à peu près autant de définitions que d&apos;auteurs,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    qu&apos;elle ne doit pas être confondue avec l&apos;espionnage économique (malgré l&apos;ambiguïté entretenue par nombre d&apos;acteurs du secteur),&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    qu&apos;elle regroupe des pratiques adaptables (pas toutes,...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/pourquoi-l-intelligence-economique-est-une-chimere-qui-mord</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Intelligence Economique</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-12-15T09:00:37Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/colloque-sur-l-experience-de-la-complexite-les-22-et-23-novembre-a-niort">
		<title>Colloque sur l&apos;expérience de la complexité les 22 et 23 novembre à Niort</title>
		<description>C&apos;est aujourd&apos;hui et demain que se tiendra à Niort un colloque sur la complexité au programme particulièrement riche (je vous laisse le découvrir par ici). Voici la présentation de ce colloque donnée par Stéphane Chauvin, l&apos;un des organisateurs, sur son site.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot; Le colloque sur la complexité organisé par le GREC-O avec le concours de  R2C system et de ses partenaires, le soutien du Groupe La Poste, se  déroulera à la Chambre de Commerce et de l&apos;Industrie de Niort le Mardi  22 Novembre 2011 (début 13h30) et Mercredi 23 Novembre 201 (fin  programmée à 17H30). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourquoi un tel colloque ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La complexité concerne toutes les activités humaines : elle se manifeste  par les limites des capacités des acteurs à engager une action complète  et efficace dans un environnement en perpétuel changement et hautement  combinatoire. La notion de temps elle-même porte...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/colloque-sur-l-experience-de-la-complexite-les-22-et-23-novembre-a-niort</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-22T06:41:25Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/publication-de-la-boite-a-outils-de-l-intelligence-economique">
		<title>Publication de La boîte à outils de l&apos;intelligence économique</title>
		<description>Bonjour à tous les fidèles lecteurs d&apos;OF,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oui je dis bonjour parce que (à une récente exception près) ce blog est tellement inactif depuis mai 2011, que c&apos;est un minimum...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ma décharge, il faut  dire que je n&apos;ai pas chômé. En effet, Nicolas Moinet et moi-même avons décidé (pas tous seuls mais j&apos;y viens) de nous lancer dans un nouveau livre. Il nous est apparu en effet qu&apos;il manquait un ouvrage pratique qui aborderait l&apos;ensemble des dimensions qui font l&apos;intelligence économique. Plus précisément, un ouvrage qui, 15 ans après le Rapport Martre, tenterait de prendre la mesure de ce qu&apos;il est possible de faire et comment, pour mettre une organisation en intelligence. Il n&apos;aura pas échappé à mes lecteurs assidûs que l&apos;ensemble de ma démarche est centrée autour de cette thématique aussi fuyante que multiforme. Je fais de nombreux détours mais mon objectif reste le même : quand je publie sur le management...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/publication-de-la-boite-a-outils-de-l-intelligence-economique</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-09T09:20:36Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/le-livre-blanc-de-l-entreprise-2-0-en-anglais">
		<title>Le livre blanc de l&apos;entreprise 2.0 en anglais</title>
		<description>Comme vous avez pu le constater, les publications sur Outils Froids sont (étaient) au point mort depuis mai dernier. Rassurez-vous, ce n&apos;est pas l&apos;envie qui manque à l&apos;auteur, mais bel et bien le temps et la gestion des priorités. Un surplus d&apos;occupation ces derniers mois, en grande partie  dû à un projet de livre, trouvera sous peu sa conclusion, où plutôt son départ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toujours est-il que, ce qui est rare étant cher, je reprends mon clavier pour évoquer un projet qui me tient à coeur : &quot;Le livre blanc sur l&apos;entreprise 2.0&quot;. Ce document de 115 pages coordonné par Anthony Poncier (@aponcier sur Twitter), publié il y a 10 mois et fruit du travail d&apos;une vingtaine d&apos;auteurs, vient d&apos;être traduit intégralement en anglais grâce au travail de la société Linguaspirit sous le titre : Enterprise 2.0, French touch. L&apos;occasion de montrer que les froggies sont très loin d&apos;être des suiveurs sur le sujet (mais vous le...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/le-livre-blanc-de-l-entreprise-2-0-en-anglais</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-10-26T07:25:38Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/intervention-lors-de-la-conference-i-expo-consacree-aux-reseaux-sociaux-d-entreprise-et-aux-services-d-information">
		<title>Intervention lors de la conférence I-Expo consacrée aux réseaux sociaux d&apos;entreprise et aux services d&apos;information</title>
		<description>InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;interviendrai jeudi après-midi lors de la conférence pleinière I-Expo intitulée Réseaux sociaux : quels enjeux pour les services d&apos;information dans les organisations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;y serai bien entouré, jugez vous-mêmes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Bertrand Duperrin, Consultant dans la mise en place de nouveaux modes de création de valeur et processus collaboratifs, Nextmodernity&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Alain Garnier, Président du groupe « Réseaux sociaux en entreprise » du GFII et PDG, Jamespot&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Arnaud Rayrole, Dirigeant de Useo, spécialisée dans les projets de réseaux sociaux et d&apos;entreprise 2.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour information vous trouverez d&apos;autres ressources sur ce thème dans ce billet : 28 ressources pour bien démarrer avec la veille collaborative</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/intervention-lors-de-la-conference-i-expo-consacree-aux-reseaux-sociaux-d-entreprise-et-aux-services-d-information</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-05-17T10:45:27Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/une-veille-de-qualite-a-partir-d-outils-gratuits-est-elle-possible-et-si-oui-comment">
		<title>Une veille de qualité à partir d&apos;outils gratuits est-elle possible? Et si oui, comment?</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le billet qui restera sans doute le plus polémique et donc le plus utile de ce premier semestre pour les professionnels de la veille et de l&apos;intelligence économique, Frédéric Martinet, le &quot;veilleur intraitable&quot; ;-) évoque plusieurs sujets sur lesquels je suis tout à fait d&apos;accord avec lui (voir ici et là dans les commentaires), et un avec lequel je ne le suis pas, et ce ne sera une surprise ni pour lui, ni pour vous. Il s&apos;agit bien sûr de ce que l&apos;on peut faire en terme de veille avec des outils gratuits ou peu coûteux. C&apos;est un sujet que je souhaitais aborder depuis longtemps et je rebondis donc sur son billet pour cela.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De fait, depuis sept ans où je forme en moyenne entre 80 à 120 veilleurs par an (non-inclus les étudiants) tous secteurs d&apos;activités confondus et autant dans le public que dans le privé, je pense pouvoir...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/une-veille-de-qualite-a-partir-d-outils-gratuits-est-elle-possible-et-si-oui-comment</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-05-16T08:08:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/3-nouveaux-blogs-thematiques-dans-l-univers-outils-froids">
		<title>3 nouveaux blogs thématiques dans l&apos;Univers Outils Froids</title>
		<description>InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 7 avril dernier je vous annonçais le lancement de l&apos;Univers Outils Froids, un dispositif me permettant de mieux diffuser ma veille via des blogs thématiques et d&apos;en classer les éléments. Après avoir bien travaillé ce week-end voici les 3 (enfin 2 et demi) nouveaux blogs thématiques auxquels vous pouvez dorénavant vous abonner :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sources &amp;amp; contenus - Veille stratégique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sources &amp;amp; contenus - Recherche sur internet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le nouveau management de l&apos;information - Entreprise 2.0 et Réseaux sociaux d&apos;entreprise (RSE) j&apos;ai en effet trouvé plus pertinent de diffuser ma veille sur l&apos;entreprise 2.0 sur le blog de mon livre qui y est consacré plutôt que de créer un nouveau blog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai également mis en ligne le blog central de ce projet qui s&apos;intitule tout simplement Univers...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/3-nouveaux-blogs-thematiques-dans-l-univers-outils-froids</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-25T08:10:34Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/ma-presentation-sur-le-social-search-pour-l-urfist-de-rennes">
		<title>Ma présentation sur le &quot;social search&quot; pour l&apos;URFIST de Rennes</title>
		<description>OutilsRechercheWebDivers - OutilsCollaboratifs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai eu le plaisir d&apos;intervenir toute la journée du 31 mars dernier à l&apos;URFIST de Rennes (leur site web est une mine) sur le thème du &quot;social search&quot;, ou recherche sociale d&apos;information. Vous trouverez ci-dessous la présentation en question au format powerpoint. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mise en page n&apos;est pas parfaite car c&apos;est un export de Mindmanager, que j&apos;utilise pour faire mes présentations plutôt que PPT, mais l&apos;essentiel y est ... en 226 slides ;-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les plus pressés la synthèse débute en page 211.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si la présentation n&apos;apparaît pas ci-dessous, cliquez sur le lien :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La recherche sociale d&apos;information 				 		 		 		 		 		 		&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/ma-presentation-sur-le-social-search-pour-l-urfist-de-rennes</link>
		<dc:subject>Infos</dc:subject>
		<dc:subject>Outils Collaboratifs</dc:subject>
		<dc:subject>Outils Recherche Web Divers</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-18T09:52:11Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/lancement-de-l-univers-de-blogs-outils-froids-round-1-sources-et-contenus-en-intelligence-economique">
		<title>Lancement de l&apos;Univers de blogs Outils Froids. Round 1 : sources et contenus en intelligence économique</title>
		<description>InfosOutilsFroids - RessourcesIntelligenceEconomique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pose aujourd&apos;hui la première pierre d&apos;un projet que je mûrissais depuis longtemps, celui d&apos;un &quot;univers&quot; de blogs qui me permettrait de diffuser et surtout de mieux capitaliser ce que je découvre au jour le jour sur internet. Bien sûr c&apos;est déjà l&apos;objectif d&apos;Outils Froids mais mon blog trouve ici ses limites puisque j&apos;y mêle à la fois des billets détaillés et les découvertes évoquées ci-dessus via les Iceberg. Or ces derniers me semblent de plus en plus difficiles à exploiter. Ils sont trop lourds et leur capitalisation trop faible, ce qui limite leur &quot;trouvabilité&quot; (searchability disent les ricains) et donc la possibilité de tirer profit de leurs contenus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai décidé d&apos;utiliser une autre approche qui est d&apos;intégrer automatiquement ces...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/lancement-de-l-univers-de-blogs-outils-froids-round-1-sources-et-contenus-en-intelligence-economique</link>
		<dc:subject>Outils</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:subject>Iceberg</dc:subject>
		<dc:subject>Iceberg Intelligence Economique</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Intelligence Economique</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-08T08:51:02Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/sommes-nous-toujours-des-gaulois-dans-notre-rapport-a-l-information">
		<title>Sommes-nous toujours des Gaulois dans notre rapport à l&apos;information?</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ce texte extrait du chapitre IV de la Guerre des Gaules :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;César, instruit de ces évènements, et redoutant la pusillanimité des Gaulois, car ils changent facilement d&apos;avis et sont presque toujours séduits par ce qui est nouveau, estima qu&apos;il ne devait se reposer sur eux de rien. Il est, en effet, dans les habitudes des Gaulois d&apos;arrêter les voyageurs, même contre leur gré, et de les interroger sur tout ce que chacun d&apos;eux peut savoir ou avoir entendu dire ; dans les villes, la foule entoure les marchands et les oblige à dire de quel pays ils viennent et ce qu&apos;ils y ont appris. Sous le coup de l&apos;émotion que provoquent ces nouvelles ou ces bavardages, il leur arrive souvent de prendre sur les affaires les plus importantes des décisions dont il leur faut incontinent se repentir, car ils accueillent en aveugles des bruits mal-fondés et la...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/sommes-nous-toujours-des-gaulois-dans-notre-rapport-a-l-information</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-05T09:07:13Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/les-outils-froids-et-chauds-ne-sont-pas-ce-que-vous-croyez">
		<title>Les outils froids (et chauds) ne sont pas ce que vous croyez!</title>
		<description>InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Pourquoi avez-vous appellé votre blog &quot;Outils froids&quot;?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà une question que j&apos;ai entendu des dizaines de fois depuis bientôt 8 ans. Or j&apos;ai vu passer récemment et à plusieurs reprises des utilisations de l&apos;expression &quot;outils froids&quot; qui m&apos;étonnent un peu. On semble penser qu&apos;il s&apos;agit d&apos;un terme existant que j&apos;aurai repris alors qu&apos;il me semble bien l&apos;avoir &quot;inventé&quot;. Attention! Il ne s&apos;agit pas ici de m&apos;attribuer la paternité d&apos;un concept qui ne recouvre rien d&apos;aussi précis que ce que j&apos;ai pu lire, mais de dire simplement comment m&apos;est venu l&apos;idée de cette expression et d&apos;expliquer ce que j&apos;y mets. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le problème c&apos;est que 8 ans c&apos;est déjà loin et de fait, il y a 2 explications qui se téléscopent...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/les-outils-froids-et-chauds-ne-sont-pas-ce-que-vous-croyez</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Infos Outils Froids</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-04-04T09:23:18Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-53-du-3-fevrier-au-10-fevrier-2011-60-services-articles-et-outils">
		<title>Iceberg n° 53 : du 3 février au 10 février 2011 (60 services, articles et outils)</title>
		<description> Iceberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Toonti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Create your own Free Social Networking Site.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    tags:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ib social medias 2011 PRO gratuit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    The Inc. 500 Continues to Embrace Social Media in Increasing Numbers&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    tags:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ib social medias entreprise 2.0 twitter facebook étude 2011 PRO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    IfItWereMyHome.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Permet la comparaison de pays 2 par 2 avec de plusieurs indicateurs. Très bien fait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    tags:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ib géographie économie apprendre 2011 géopolitique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    4 Interactive Ways To Compare Your Country...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-53-du-3-fevrier-au-10-fevrier-2011-60-services-articles-et-outils</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Iceberg</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-18T13:45:15Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/icomtec-2011-veille-mexique-afrique-du-sud-et-indonesie-suite">
		<title>ICOMTEC - 2011 - veille Mexique, Afrique du Sud et Indonésie - Suite</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le groupe de l&apos;ICOMTEC travaillant sur le Mexique vient de lancer ses supports de diffusion en ligne dans le cadre des sujet que j&apos;ai donné à traiter cette année (aide au conseil à l&apos;investissement dans un pays étranger). Au menu :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    blog S&apos;implanter au Mexique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    compte Twitter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Univers Netvibes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    journal quotidien sous Paper.li&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour rappel voici les supports des deux autres groupes de travail :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afrique du sud :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Blog Business Guide South Africa : http://businessguide-afsud.icomtec-pro.fr/ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Univers Netvibes : http://www.netvibes.com/businessguide-south-africa#Actualites&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/icomtec-2011-veille-mexique-afrique-du-sud-et-indonesie-suite</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-16T08:06:17Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-52-du-19-janvier-2011-au-2-fevrier-2011-60-services-articles-et-outils">
		<title>Iceberg n° 52 : du 19 janvier 2011 au 2 février 2011 (60 services, articles et outils)</title>
		<description>Iceberg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    La valorisation des reseaux sociaux dans la recherche scientifique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Prés. ppt 88 slides. Par Julien Pierre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    tags:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ib ist social medias 2011 PRO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Edit Google Documents Locally with GDocsOpen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    tags:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ib Google Docs logiciel bureautique traitement de texte 2011 PRO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Chromapaper Adds Offline Sync to Read-Later Service Instapaper&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    tags:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ib Instapaper stockage 2011 PRO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;    Entreprise 2.0 : gestion de la connaissance, innovation et productivité&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/iceberg-n-52-du-19-janvier-2011-au-2-fevrier-2011-60-services-articles-et-outils</link>
		<dc:subject>Concepts</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-11T14:10:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/un-service-de-veille-a-t-il-interet-a-effectuer-la-veille-e-reputation-de-son-entreprise">
		<title>Un service de veille a t-il intérêt à effectuer la veille e-réputation de son entreprise?</title>
		<description>RessourcesVeille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La gestion de la réputation numérique que j&apos;évoquais dès février 2006 a été reçue par de nombreux acteurs pour ce qu&apos;elle est : une nécessité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concrètement elle passe par la mise en place d&apos;un dispositif socio-technique intégrant des outils de veille spécifiques aux périmètres et aux modalités de surveillance variés : du tout artisanal et gratuit au tout intégré payant. Reste cependant un point commun à ces choix possibles : le temps de traitement qu&apos;ils nécessitent et la disponibilité qu&apos;ils requièrent de la part des veilleurs qui en ont la charge. En effet, l&apos;objectif d&apos;une veille sur la réputation numérique est de repérer les contextes de crise potentiels afin de les désamorcer au plus vite. Or, l&apos;internaute qui met en ligne une vidéo prouvant (ou semblant prouver) la nullité des produits d&apos;une entreprise ne le fait pas forcément durant les heures où travaillent les honnêtes gens....</description>
		<link>http://www.outilsfroids.net/news/un-service-de-veille-a-t-il-interet-a-effectuer-la-veille-e-reputation-de-son-entreprise</link>
		<dc:subject>Outils</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources Veille</dc:subject>
		<dc:creator>crid</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-09T09:17:07Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.outilsfroids.net/news/mon-dernier-livre-sur-le-personal-knowledge-management-au-format-epub">
		<title>Mon dernier livre sur le Personal Knowledge Management au format ePub</title>
		<description>InfosOutilsFroids&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Organisez vos données personnelles, l&apos;essentiel du personal knowledge management, que nous avons écrit en commun avec Xavier Delengaigne et Pierre Mongin est désormais disponible au format Epub. Vous allez donc pouvoir le lire confortablement via n&apos;importe quel e-reader et l&apos;emporter partout avec vous :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le téléchargement c&apos;est par ici.</description>
