<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 avril 2026 à 0 h 06 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.outilsfroids.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Outils Froids</title>
		<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net]]></link>
		<description><![CDATA[Outils Froids]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 06:45:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.outilsfroids.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/11/ies-2022-table-ronde-osint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/11/ies-2022-table-ronde-osint/]]></link>
			<title>IES 2022 : Table ronde OSINT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 06:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2016 07:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/readwise-et-la-memoire-augmentee-vers-un-nouveau-rapport-a-la-connaissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/readwise-et-la-memoire-augmentee-vers-un-nouveau-rapport-a-la-connaissance/]]></link>
			<title>Readwise et la mémoire augmentée : vers un nouveau rapport à la connaissance ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 07:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 13:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/lord-baden-powell-de-lespionnage-au-scoutisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/lord-baden-powell-de-lespionnage-au-scoutisme/]]></link>
			<title>Lord Baden-Powell : de l’espionnage au scoutisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/un-livre-blanc-pour-mieux-analyser-linformation-collectee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/un-livre-blanc-pour-mieux-analyser-linformation-collectee/]]></link>
			<title>Un livre blanc pour mieux analyser l’information collectée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/12/14-services-pour-exploiter-des-publications-scientifiques-via-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/12/14-services-pour-exploiter-des-publications-scientifiques-via-lia/]]></link>
			<title>14 services pour exploiter des publications scientifiques via l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2024 08:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/informer-en-2025-vers-un-nouvel-ordre-mediatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/informer-en-2025-vers-un-nouvel-ordre-mediatique/]]></link>
			<title>Informer en 2025 &#8211; Vers un nouvel ordre médiatique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 07:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/comment-et-pourquoi-bien-chercher-sur-google-partie-2-les-operateurs-de-ciblage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/comment-et-pourquoi-bien-chercher-sur-google-partie-2-les-operateurs-de-ciblage/]]></link>
			<title>Comment (et pourquoi) bien chercher sur Google ? Partie 2 : les opérateurs de ciblage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/comment-et-pourquoi-bien-chercher-sur-google-partie-1-les-operateurs-booleens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/comment-et-pourquoi-bien-chercher-sur-google-partie-1-les-operateurs-booleens/]]></link>
			<title>Comment (et pourquoi) bien chercher sur Google ? Partie 1 : les opérateurs booléens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/intelligence-economique-la-prequelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/intelligence-economique-la-prequelle/]]></link>
			<title>Intelligence économique : la préquelle !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 07:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/les-ia-hallucinent-et-ce-nest-pas-forcement-un-probleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/les-ia-hallucinent-et-ce-nest-pas-forcement-un-probleme/]]></link>
			<title>Les IA « hallucinent »… et ce n’est pas (forcément) un problème</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/04/support-pour-le-colloque-intelligence-economique-dans-un-monde-toujours-plus-conflictuel-8-avril-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/04/support-pour-le-colloque-intelligence-economique-dans-un-monde-toujours-plus-conflictuel-8-avril-2024/]]></link>
			<title>Support pour le colloque « Intelligence économique dans un monde toujours plus conflictuel » &#8211; 8 avril 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 18:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/investigation-et-ia-vers-une-nouvelle-ere-de-la-recherche-dinformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/investigation-et-ia-vers-une-nouvelle-ere-de-la-recherche-dinformation/]]></link>
			<title>Investigation et IA : vers une nouvelle ère de la recherche d’information ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/et-si-la-competitive-intelligence-etait-francaise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/et-si-la-competitive-intelligence-etait-francaise/]]></link>
			<title>Et si la « competitive intelligence » était française ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 07:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-partie-iv-les-raisons-de-la-defiance-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-partie-iv-les-raisons-de-la-defiance-usa/]]></link>
			<title>Informer en 2025 (partie IV) : les raisons de la défiance (USA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 07:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/danse-avec-lia-conseils-pour-un-pas-de-deux-reussi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/danse-avec-lia-conseils-pour-un-pas-de-deux-reussi/]]></link>
			<title>Danse avec l’IA : conseils pour un pas de deux réussi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-partie-iii-qui-fact-checkera-les-fact-checkeurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-partie-iii-qui-fact-checkera-les-fact-checkeurs/]]></link>
			<title>Informer en 2025 (partie III) : Qui fact-checkera les fact-checkeurs ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/former-500-personnes-a-lutilisation-des-llm-un-retour-dexperience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/former-500-personnes-a-lutilisation-des-llm-un-retour-dexperience/]]></link>
			<title>Former 500 personnes à l’utilisation des LLM : un retour d’expérience</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/04/ma-presentation-sur-les-evolutions-de-la-recherche-web-pour-i-expo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/04/ma-presentation-sur-les-evolutions-de-la-recherche-web-pour-i-expo-2024/]]></link>
			<title>Ma présentation sur les évolutions de la recherche web pour I-Expo 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2024 15:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/01/15-services-de-recherche-web-assistee-par-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/01/15-services-de-recherche-web-assistee-par-ia/]]></link>
			<title>15 services de recherche web assistée par IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 07:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-partie-ii-de-linfluence-reelle-des-fake-news-sur-lopinion-publique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-partie-ii-de-linfluence-reelle-des-fake-news-sur-lopinion-publique/]]></link>
			<title>Informer en 2025 (partie II) : de l’influence réelle des fake news sur l’opinion publique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/informer-en-2025-v-a-notes-de-communaute-quand-lintelligence-collective-rencontre-lalgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/informer-en-2025-v-a-notes-de-communaute-quand-lintelligence-collective-rencontre-lalgo/]]></link>
			<title>Informer en 2025 (V-a): notes de communauté, quand l’intelligence collective rencontre l’algo…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/les-ia-sont-des-cloches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/les-ia-sont-des-cloches/]]></link>
			<title>Les IA sont des cloches !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 07:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-entre-defis-et-opportunites-pour-les-medias-partie-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-entre-defis-et-opportunites-pour-les-medias-partie-i/]]></link>
			<title>Informer en 2025 : entre défis et opportunités pour les médias (partie I)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-ivb-les-raisons-de-la-defiance-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/02/informer-en-2025-ivb-les-raisons-de-la-defiance-france/]]></link>
			<title>Informer en 2025 (IVb) : les raisons de la défiance (France)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 07:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/11/comparatif-de-50-services-de-traitement-de-corpus-documentaires-via-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/11/comparatif-de-50-services-de-traitement-de-corpus-documentaires-via-ia/]]></link>
			<title>Comparatif de 50 services de traitement de corpus documentaires via IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 14:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/explorez-visuellement-les-profils-linkedin-avec-stynch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/explorez-visuellement-les-profils-linkedin-avec-stynch/]]></link>
			<title>Explorez visuellement les profils Linkedin avec Stynch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 14:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-la-diffusion-de-linformation-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-la-diffusion-de-linformation-4-4/]]></link>
			<title>Ce que chatGPT fait à la veille : la diffusion de l’information. 4/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 16:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/07/readwise-redefinit-la-prise-de-notes-et-la-gestion-des-connaissances-personnelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/07/readwise-redefinit-la-prise-de-notes-et-la-gestion-des-connaissances-personnelles/]]></link>
			<title>Readwise redéfinit la prise de notes et la gestion des connaissances personnelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 06:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/formation-veille-et-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/formation-veille-et-chatgpt/]]></link>
			<title>Formation veille et ChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 07:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/creer-facilement-des-mindmaps-avec-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/creer-facilement-des-mindmaps-avec-chatgpt/]]></link>
			<title>Créer facilement des mindmaps avec ChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/05/un-modele-pour-comprendre-la-desinformation-generee-par-les-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/05/un-modele-pour-comprendre-la-desinformation-generee-par-les-ia/]]></link>
			<title>Un modèle pour comprendre la désinformation générée par les IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 05:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/ce-que-chatgpt-fait-a-lanalyse-documentaire-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/ce-que-chatgpt-fait-a-lanalyse-documentaire-1-2/]]></link>
			<title>Ce que ChatGPT fait à l’analyse documentaire : 5 outils gratuits (1/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Mar 2023 09:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/vous-dorkiez-jen-suis-fort-aise-et-bien-promptez-maintenant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/vous-dorkiez-jen-suis-fort-aise-et-bien-promptez-maintenant/]]></link>
			<title>Vous dorkiez j’en suis fort aise ? Et bien promptez maintenant !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 14:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/05/chatgpt-bard-bing-chat-5-facons-de-rechercher-sur-le-web-avec-les-modeles-de-langage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/05/chatgpt-bard-bing-chat-5-facons-de-rechercher-sur-le-web-avec-les-modeles-de-langage/]]></link>
			<title>ChatGPT, Bard, Bing Chat : 6 façons de  rechercher sur le web avec les modèles de langage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/tables-rondes-i-expo-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/tables-rondes-i-expo-2023/]]></link>
			<title>Table(s)-ronde(s) I-Expo 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 14:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/ce-que-chatgpt-fait-a-lanalyse-documentaire-3-services-pour-exploiter-vos-corpus-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/03/ce-que-chatgpt-fait-a-lanalyse-documentaire-3-services-pour-exploiter-vos-corpus-2-2/]]></link>
			<title>Ce que ChatGPT fait à l’analyse documentaire : 3 services pour exploiter vos corpus (2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 07:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/02/kit-de-demarrage-pour-une-utilisation-quotidienne-des-modeles-de-langage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2024/02/kit-de-demarrage-pour-une-utilisation-quotidienne-des-modeles-de-langage/]]></link>
			<title>Kit de démarrage pour une utilisation quotidienne des modèles de langage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-lexploitation-de-linformation-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-lexploitation-de-linformation-3-4/]]></link>
			<title>Ce que chatGPT fait à la veille : l’exploitation de l’information. 3/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/informer-en-2025-v-b-le-facteur-musk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2025/11/informer-en-2025-v-b-le-facteur-musk/]]></link>
			<title>Informer en 2025 (V-b) : le facteur Musk</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/12/mettre-en-place-une-veille-quick-dirty-ii-2-filtrer-les-flux-par-mots-cles-avec-feedbro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/12/mettre-en-place-une-veille-quick-dirty-ii-2-filtrer-les-flux-par-mots-cles-avec-feedbro/]]></link>
			<title>Mettre en place une veille « Quick &#038; dirty » – II-2 : filtrer les flux par mots-clés avec Feedbro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 08:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-lorientation-des-besoins-1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-lorientation-des-besoins-1-4/]]></link>
			<title>Ce que chatGPT fait à la veille : l’orientation des besoins. 1/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 14:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/integrez-chatgpt-a-votre-environnement-de-travail-avec-ces-100-extensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/integrez-chatgpt-a-votre-environnement-de-travail-avec-ces-100-extensions/]]></link>
			<title>Intégrez ChatGPT à votre environnement de travail avec ces 100 extensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 09:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/12/deux-services-gratuits-pour-retranscrire-des-fichiers-audio-ou-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/12/deux-services-gratuits-pour-retranscrire-des-fichiers-audio-ou-video/]]></link>
			<title>Deux services gratuits pour retranscrire des fichiers audio ou vidéo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 19:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-la-collecte-sourcing-et-veille-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/ce-que-chatgpt-fait-a-la-veille-la-collecte-sourcing-et-veille-2-4/]]></link>
			<title>Ce que chatGPT fait à la veille : la collecte (sourcing et veille). 2/4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 06:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique-pour-vos-etrennes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/01/la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique-pour-vos-etrennes/]]></link>
			<title>La boîte à outils de l’intelligence économique pour vos étrennes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 13:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/mdocs-posts/2012-la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/mdocs-posts/2012-la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique/]]></link>
			<title>2012 &#8211; La boîte à outils de l&#039;intelligence économique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 12:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/12/2-extensions-chrome-pour-exploiter-chatgpt-durant-vos-recherches-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2022/12/2-extensions-chrome-pour-exploiter-chatgpt-durant-vos-recherches-web/]]></link>
			<title>2 extensions Chrome pour exploiter chatGPT durant vos recherches web</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/interview-croisee-autour-de-la-table-ronde-sur-losint-de-la3f-ies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.outilsfroids.net/2023/02/interview-croisee-autour-de-la-table-ronde-sur-losint-de-la3f-ies/]]></link>
			<title>Interview croisée autour de la Table ronde sur l’OSINT de l’A3F-IES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 12:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
