How much Information 2003
Ressources Information Overload - Etudes
Voici la version 2003 de l'étude How much information déjà évoquée dans Outils Froids pour ses précédentes éditions. Quelques résultats dans ce tableau:
| Table 1.2: Worldwide production of original information, if stored digitally, in terabytes circa 2002. Upper estimates assume information is digitally scanned, lower estimates assume digital content has been compressed. | |||||
| Storage Medium | 2002 Terabytes Upper Estimate | 2002 Terabytes Lower Estimate | 1999-2000 Upper Estimate | 1999-2000 Lower Estimate | % Change Upper Estimates |
| Paper | 1,634 | 327 | 1,200 | 240 | 36% |
| Film | 420,254 | 76,69 | 431,690 | 58,209 | -3% |
| Magnetic | 4,999,230 | 3,416,230 | 2,779,760 | 2,073,760 | 80% |
| Optical | 103 | 51 | 81 | 29 | 28% |
| TOTAL: | 5,421,221 | 3,416,281 | 3,212,731 | 2,132,238 | 69% |
Source: How much information 2003
Article sur TF1.com qui synthétise l'étude.










